Kezdőlap » Árlisták » Színesfém árak » Réz árak és árfolyam 2026
Vörösréz és sárgaréz árak 2026
A lenti diagramokon nyomon követhető az réz árfolyam mozgások 2026 csepeli lakossági árlistánkon. Az árlistánkat hetente frissítjük. Az árakat folyamatosan igazítjuk a világpiaci árakhoz. Figyelembe vesszük az LME (londoni fémtőzsde) és az EUWID (német fémhulladék jegyzés) árfolyamokat, mind emellett számunka a fő meghatározó tényező az réz kohók aktuális felvásárlási árai.
vörösréz nyúzott fényes kábel (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-03-02 | 3,200 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-02-23 | 3,200 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-02-16 | 3,200 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-02-09 | 3,200 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-02-02 | 3,200 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-01-26 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-01-19 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-01-12 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-01-05 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2026-01-01 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-12-22 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-12-15 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-12-08 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-12-01 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-11-24 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-11-17 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-11-10 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-11-03 | 3,000 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-10-27 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-10-20 | 2,800 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz finomítási 95% (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-03-02 | 3,000 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-02-23 | 3,000 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-02-16 | 3,000 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-02-09 | 3,000 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-02-02 | 3,000 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-01-26 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-01-19 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-01-12 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-01-05 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2026-01-01 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-12-22 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-12-15 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-12-08 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-12-01 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-11-24 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-11-17 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-11-10 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-11-03 | 2,800 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-10-27 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-10-20 | 2,700 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz vegyes 88% (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-03-02 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-03-02 | 2,800 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-23 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-23 | 2,800 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-16 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-16 | 2,800 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-09 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-09 | 2,800 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-02 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-02-02 | 2,800 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-26 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-26 | 2,700 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-19 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-19 | 2,700 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-12 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-12 | 2,700 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-05 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-05 | 2,700 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-01 | 2,700 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2026-01-01 | 2,700 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-03-02 | 650 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-23 | 650 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-16 | 650 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-09 | 650 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-02 | 650 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-26 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-19 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-12 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-05 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-01 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-22 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-15 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-08 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-01 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-24 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-17 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-10 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-03 | 600 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-27 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-20 | 550 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-03-02 | 1,100 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-23 | 1,100 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-16 | 1,100 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-09 | 1,100 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-02-02 | 1,100 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-26 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-19 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-12 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-05 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2026-01-01 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-22 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-15 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-08 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-12-01 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-24 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-17 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-10 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-11-03 | 1,000 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-27 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-20 | 900 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
villanymotor (max 100 kg/db) (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-03-02 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-02-23 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-02-16 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-02-09 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-02-02 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-01-26 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-01-19 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-01-12 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-01-05 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2026-01-01 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-12-22 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-12-15 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-12-08 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-12-01 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-11-24 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-11-17 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-11-10 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-11-03 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-10-27 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-10-20 | 200 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-03-02 | 1,800 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-03-02 | 1,500 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-02-23 | 1,800 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-02-23 | 1,500 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-02-16 | 1,800 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-02-16 | 1,500 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-02-09 | 1,800 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-02-09 | 1,500 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-02-02 | 1,800 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-02-02 | 1,500 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-01-26 | 1,700 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-01-26 | 1,400 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-01-19 | 1,700 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-01-19 | 1,400 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-01-12 | 1,700 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-01-12 | 1,400 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-01-05 | 1,700 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-01-05 | 1,400 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2026-01-01 | 1,700 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2026-01-01 | 1,400 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
Nagykereskedelmi színesfém hulladék árlistát regisztrált felhasználóink tudják megtekinteni.Ha még nem regisztrált most megteheti.

Réz árfolyam
Vörösréz és sárgaréz árak alakulása

Alumínium árfolyam
Alumínium hulladék árak alakulása

Bronz, rézhűtő, horgany árfolyam
Bronz forgács, hűtők és horgany árak alakulása

Ólom és akkumulátor árfolyam
Használt akkumulátor átvételi árak változása

Saválló hulladék árfolyam
Saválló hulladék és forgács árak alakulása

Vas hulladék árfolyam
Vas lemez, hulladék vas árak változása
