Kezdőlap » Árlisták » Színesfém árak » Réz árak és árfolyam 2022
Vörösréz és sárgaréz árak 2022
A lenti diagramokon nyomon követhető az réz árfolyam mozgások 2022 csepeli lakossági árlistánkon. Az árlistánkat hetente frissítjük. Az árakat folyamatosan igazítjuk a világpiaci árakhoz. Figyelembe vesszük az LME (londoni fémtőzsde) és az EUWID (német fémhulladék jegyzés) árfolyamokat, mind emellett számunka a fő meghatározó tényező az réz kohók aktuális felvásárlási árai.
vörösréz nyúzott fényes kábel (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-08-01 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-07-25 | 0 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-07-18 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-07-11 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-07-04 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-06-27 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-06-20 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-06-13 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-06-06 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-05-30 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-05-23 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-05-16 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-05-09 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-05-02 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-04-25 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-04-18 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-04-11 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-04-04 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-03-28 | 2,100 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2022-03-21 | 2,100 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz finomítási (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz finomítási | 2022-08-01 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-07-25 | 0 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-07-18 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-07-11 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-07-04 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-06-27 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-06-20 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-06-13 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-06-06 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-05-30 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-05-23 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-05-16 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-05-09 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-05-02 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-04-25 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-04-18 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-04-11 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-04-04 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-03-28 | 2,000 Ft |
vörösréz finomítási | 2022-03-21 | 2,000 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz háztartási (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz háztartási | 2022-08-01 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-07-25 | 0 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-07-18 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-07-11 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-07-04 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-06-27 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-06-20 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-06-13 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-06-06 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-05-30 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-05-23 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-05-16 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-05-09 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-05-02 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-04-25 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-04-18 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-04-11 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-04-04 | 2,000 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-03-28 | 1,900 Ft |
vörösréz háztartási | 2022-03-21 | 1,900 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-08-01 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-07-25 | 0 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-07-18 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-07-11 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-07-04 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-06-27 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-06-20 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-06-13 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-06-06 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-05-30 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-05-23 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-05-16 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-05-09 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-05-02 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-04-25 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-04-18 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-04-11 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-04-04 | 500 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-03-28 | 470 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2022-03-21 | 470 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-08-01 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-07-25 | 0 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-07-18 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-07-11 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-07-04 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-06-27 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-06-20 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-06-13 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-06-06 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-05-30 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-05-23 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-05-16 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-05-09 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-05-02 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-04-25 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-04-18 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-04-11 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-04-04 | 800 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-03-28 | 760 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2022-03-21 | 760 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
villanymotor (max 100 kg/db) (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-08-01 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-07-25 | 0 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-07-18 | 180 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-07-11 | 180 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-07-04 | 180 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-06-27 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-06-20 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-06-13 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-06-06 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-05-30 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-05-23 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-05-16 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-05-09 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-05-02 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-04-25 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-04-18 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-04-11 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-04-04 | 200 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-03-28 | 180 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2022-03-21 | 180 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-08-01 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-07-25 | 0 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-07-18 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-07-11 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-07-04 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-06-27 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-06-20 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-06-13 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-06-06 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-05-30 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-05-23 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-05-16 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-05-09 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-05-02 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-04-25 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-04-18 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-04-11 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-04-04 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-03-28 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2022-03-21 | 1,400 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
Nagykereskedelmi színesfém hulladék árlistát regisztrált felhasználóink tudják megtekinteni.Ha még nem regisztrált most megteheti.
Réz árfolyam
Vörösréz és sárgaréz árak alakulása
Alumínium árfolyam
Alumínium hulladék árak alakulása
Bronz, rézhűtő, horgany árfolyam
Bronz forgács, hűtők és horgany árak alakulása
Ólom és akkumulátor árfolyam
Használt akkumulátor átvételi árak változása
Saválló hulladék árfolyam
Saválló hulladék és forgács árak alakulása
Vas hulladék árfolyam
Vas lemez, hulladék vas árak változása