Kezdőlap » Árlisták » Színesfém árak » Réz árak és árfolyam 2024
Vörösréz és sárgaréz árak 2024
A lenti diagramokon nyomon követhető az réz árfolyam mozgások 2024 csepeli lakossági árlistánkon. Az árlistánkat hetente frissítjük. Az árakat folyamatosan igazítjuk a világpiaci árakhoz. Figyelembe vesszük az LME (londoni fémtőzsde) és az EUWID (német fémhulladék jegyzés) árfolyamokat, mind emellett számunka a fő meghatározó tényező az réz kohók aktuális felvásárlási árai.
vörösréz nyúzott fényes kábel (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-03-17 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-03-10 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-03-03 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-02-24 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-02-17 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-02-10 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-02-03 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-01-27 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-01-20 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-01-13 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-01-06 | 2,700 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-01-01 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-12-23 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-12-16 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-12-09 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-12-02 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-11-25 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-11-18 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-11-11 | 2,600 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2024-11-04 | 2,600 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz finomítási 95% (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz finomítási 95 % | 2025-03-17 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-03-10 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-03-03 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-02-24 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-02-17 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-02-10 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-02-03 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-01-27 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-01-20 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-01-13 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-01-06 | 2,600 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2025-01-01 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-12-23 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-12-16 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-12-09 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-12-02 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-11-25 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-11-18 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-11-11 | 2,500 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2024-11-04 | 2,500 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz vegyes 88% (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz vegyes 88 % | 2025-03-17 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-03-17 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-03-10 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-03-10 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-03-03 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-03-03 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-24 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-24 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-17 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-17 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-10 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-10 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-03 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-02-03 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-01-27 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-01-27 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-01-20 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-01-20 | 2,500 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-01-13 | 2,000 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2025-01-13 | 2,500 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-03-17 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-03-10 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-03-03 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-24 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-17 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-10 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-03 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-27 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-20 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-13 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-06 | 550 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-01 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-23 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-16 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-09 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-02 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-25 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-18 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-11 | 500 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-04 | 500 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-03-17 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-03-10 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-03-03 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-24 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-17 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-10 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-02-03 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-27 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-20 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-13 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-06 | 900 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-01-01 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-23 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-16 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-09 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-12-02 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-25 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-18 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-11 | 850 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2024-11-04 | 850 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
villanymotor (max 100 kg/db) (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-03-17 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-03-10 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-03-03 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-02-24 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-02-17 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-02-10 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-02-03 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-01-27 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-01-20 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-01-13 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-01-06 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-01-01 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-12-23 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-12-16 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-12-09 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-12-02 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-11-25 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-11-18 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-11-11 | 170 Ft |
villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2024-11-04 | 170 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-03-17 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-03-17 | 1,600 Ft |
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-03-10 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-03-10 | 1,600 Ft |
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-03-03 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-03-03 | 1,600 Ft |
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-02-24 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-02-24 | 1,600 Ft |
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-02-17 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-02-17 | 1,600 Ft |
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-02-10 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-02-10 | 1,600 Ft |
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-02-03 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-02-03 | 1,600 Ft |
sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-01-27 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-01-27 | 1,600 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-01-20 | 1,600 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-01-13 | 1,600 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-01-06 | 1,600 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-01-01 | 1,600 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
Nagykereskedelmi színesfém hulladék árlistát regisztrált felhasználóink tudják megtekinteni.Ha még nem regisztrált most megteheti.
Réz árfolyam
Vörösréz és sárgaréz árak alakulása
Alumínium árfolyam
Alumínium hulladék árak alakulása
Bronz, rézhűtő, horgany árfolyam
Bronz forgács, hűtők és horgany árak alakulása
Ólom és akkumulátor árfolyam
Használt akkumulátor átvételi árak változása
Saválló hulladék árfolyam
Saválló hulladék és forgács árak alakulása
Vas hulladék árfolyam
Vas lemez, hulladék vas árak változása