Kezdőlap » Árlisták » Színesfém árak » Réz árak és árfolyam 2023
Vörösréz és sárgaréz árak 2023
A lenti diagramokon nyomon követhető az réz árfolyam mozgások 2023 csepeli lakossági árlistánkon. Az árlistánkat hetente frissítjük. Az árakat folyamatosan igazítjuk a világpiaci árakhoz. Figyelembe vesszük az LME (londoni fémtőzsde) és az EUWID (német fémhulladék jegyzés) árfolyamokat, mind emellett számunka a fő meghatározó tényező az réz kohók aktuális felvásárlási árai.
vörösréz nyúzott fényes kábel (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-09-25 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-09-18 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-09-11 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-09-04 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-08-28 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-08-21 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-08-14 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-08-07 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-07-31 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-07-24 | 2,300 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-07-17 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-07-10 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-07-03 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-06-26 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-06-19 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-06-12 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-06-05 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-05-29 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-05-22 | 2,200 Ft |
vörösréz nyúzott fényes kábel | 2023-05-15 | 2,300 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz finomítási 95% (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz finomítási 95 % | 2023-09-25 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-09-18 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-09-11 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-09-04 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-08-28 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-08-21 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-08-14 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-08-07 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-07-31 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-07-24 | 2,200 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-07-17 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-07-10 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási 95 % | 2023-07-03 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2023-06-26 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2023-06-19 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2023-06-12 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2023-06-05 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2023-05-29 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2023-05-22 | 2,100 Ft |
vörösréz finomítási | 2023-05-15 | 2,200 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz vegyes 88% (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-25 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-25 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-18 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-18 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-11 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-11 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-04 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-09-04 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-28 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-28 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-21 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-21 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-14 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-14 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-07 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-08-07 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-07-31 | 1,600 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-07-31 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-07-24 | 2,100 Ft |
vörösréz vegyes 88 % | 2023-07-24 | 1,600 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-25 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-18 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-11 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-04 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-28 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-21 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-14 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-07 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-31 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-24 | 450 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-17 | 400 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-10 | 400 Ft |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-03 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2023-06-26 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2023-06-19 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2023-06-12 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2023-06-05 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2023-05-29 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2023-05-22 | 400 Ft |
20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | 2023-05-15 | 400 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-25 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-18 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-11 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-09-04 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-28 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-21 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-14 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-08-07 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-31 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-24 | 750 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-17 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-10 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-07-03 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-06-26 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-06-19 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-06-12 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-06-05 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-05-29 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-05-22 | 700 Ft |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2023-05-15 | 700 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
villanymotor (max 100 kg/db) (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-09-25 | 150 Ft |
villanymotor nem elektronikai bontásból | 2023-09-18 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-09-11 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-09-04 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-08-28 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-08-21 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-08-14 | 150 Ft |
villanymotor,nem elektronikai bontásból | 2023-08-07 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-07-31 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-07-24 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-07-17 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-07-10 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-07-03 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-06-26 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-06-19 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-06-12 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-06-05 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-05-29 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-05-22 | 150 Ft |
villanymotor (max 100 kg/db) | 2023-05-15 | 150 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács (Ft/kg)
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
---|---|---|
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-09-25 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-09-18 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-09-11 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-09-04 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-08-28 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-08-21 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-08-14 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-08-07 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-07-31 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-07-24 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-07-17 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-07-10 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2023-07-03 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2023-06-26 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2023-06-19 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2023-06-12 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2023-06-05 | 1,300 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2023-05-29 | 1,400 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2023-05-22 | 1,500 Ft |
sárgaréz tiszta, háztartási, forgács | 2023-05-15 | 1,500 Ft |
Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
Nagykereskedelmi színesfém hulladék árlistát regisztrált felhasználóink tudják megtekinteni.Ha még nem regisztrált most megteheti.
Réz árfolyam
Vörösréz és sárgaréz árak alakulása
Alumínium árfolyam
Alumínium hulladék árak alakulása
Bronz, rézhűtő, horgany árfolyam
Bronz forgács, hűtők és horgany árak alakulása
Ólom és akkumulátor árfolyam
Használt akkumulátor átvételi árak változása
Saválló hulladék árfolyam
Saválló hulladék és forgács árak alakulása
Vas hulladék árfolyam
Vas lemez, hulladék vas árak változása