Kezdőlap » Árlisták » Színesfém árak » Réz árak és árfolyam 2025
Vörösréz és sárgaréz árak 2025
A lenti diagramokon nyomon követhető az réz árfolyam mozgások 2024 csepeli lakossági árlistánkon. Az árlistánkat hetente frissítjük. Az árakat folyamatosan igazítjuk a világpiaci árakhoz. Figyelembe vesszük az LME (londoni fémtőzsde) és az EUWID (német fémhulladék jegyzés) árfolyamokat, mind emellett számunka a fő meghatározó tényező az réz kohók aktuális felvásárlási árai.
vörösréz nyúzott fényes kábel (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-10-27 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-10-20 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-10-13 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-10-06 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-09-29 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-09-22 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-09-15 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-09-08 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-09-01 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-08-25 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-08-18 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-08-11 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-08-04 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-07-28 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-07-21 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-07-14 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-07-07 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-06-30 | 2,700 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-06-23 | 2,800 Ft |
| vörösréz nyúzott fényes kábel | 2025-06-16 | 2,800 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz finomítási 95% (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-10-27 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-10-20 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-10-13 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-10-06 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-09-29 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-09-22 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-09-15 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-09-08 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-09-01 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-08-25 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-08-18 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-08-11 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-08-04 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-07-28 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-07-21 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-07-14 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-07-07 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-06-30 | 2,600 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-06-23 | 2,700 Ft |
| vörösréz finomítási 95 % | 2025-06-16 | 2,700 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
vörösréz vegyes 88% (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-27 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-27 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-20 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-20 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-13 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-13 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-06 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-10-06 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-29 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-29 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-22 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-22 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-15 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-15 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-08 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-08 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-01 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-09-01 | 2,600 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-08-25 | 2,000 Ft |
| vörösréz vegyes 88 % | 2025-08-25 | 2,600 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-27 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-20 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-13 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-06 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-29 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-22 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-15 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-08 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-01 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-25 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-18 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-11 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-04 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-28 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-21 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-14 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-07 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-06-30 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-06-23 | 550 Ft |
| 25 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-06-16 | 550 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-27 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-20 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-13 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-10-06 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-29 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-22 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-15 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-08 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-09-01 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-25 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-18 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-11 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-08-04 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-28 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-21 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-14 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-07-07 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-06-30 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-06-23 | 900 Ft |
| 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | 2025-06-16 | 900 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
villanymotor (max 100 kg/db) (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-10-27 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-10-20 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-10-13 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-10-06 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-09-29 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-09-22 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-09-15 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-09-08 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-09-01 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-08-25 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-08-18 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-08-11 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-08-04 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-07-28 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-07-21 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-07-14 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-07-07 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-06-30 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-06-23 | 200 Ft |
| villanymotor javításból (max 100 kg/db) | 2025-06-16 | 200 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
sárgaréz tiszta, vegyes, forgács (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-10-27 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-10-27 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-10-20 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-10-20 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-10-13 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-10-13 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-10-06 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-10-06 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-09-29 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-09-29 | 1,600 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-09-22 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-09-22 | 1,300 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-09-15 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-09-15 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-09-08 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-09-08 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-09-01 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-09-01 | 1,600 Ft |
| sárgaréz bontandó csapok vízórák | 2025-08-25 | 1,300 Ft |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 2025-08-25 | 1,600 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
Nagykereskedelmi színesfém hulladék árlistát regisztrált felhasználóink tudják megtekinteni.Ha még nem regisztrált most megteheti.

Réz árfolyam
Vörösréz és sárgaréz árak alakulása

Alumínium árfolyam
Alumínium hulladék árak alakulása

Bronz, rézhűtő, horgany árfolyam
Bronz forgács, hűtők és horgany árak alakulása

Ólom és akkumulátor árfolyam
Használt akkumulátor átvételi árak változása

Saválló hulladék árfolyam
Saválló hulladék és forgács árak alakulása

Vas hulladék árfolyam
Vas lemez, hulladék vas árak változása
