Alumínium árak 2026
A lenti diagramokon nyomon követhető az alumínium árfolyam mozgások 2026 csepeli lakossági árlistánkon. Az árlistánkat hetente frissítjük. Az árakat folyamatosan igazítjuk a világpiaci árakhoz. Figyelembe vesszük az LME (londoni fémtőzsde) és az EUWID (német fémhulladék jegyzés) árfolyamokat, mind emellett számunka a fő meghatározó tényező az alumínium kohók aktuális felvásárlási árai.
alumínium italosdoboz (Ft/kg) MOHU ösztönző árak*
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| alumínium italos doboz | 01/26/2026 | 100 Ft |
| alumínium italos doboz | 01/19/2026 | 100 Ft |
| alumínium italos doboz | 01/12/2026 | 100 Ft |
| alumínium italos doboz | 01/05/2026 | 100 Ft |
| alumínium italos doboz | 01/01/2026 | 100 Ft |
| alumínium italos doboz | 12/29/2025 | 99 Ft |
| alumínium italos doboz | 12/22/2025 | 99 Ft |
| alumínium italos doboz | 12/15/2025 | 99 Ft |
| alumínium italos doboz | 12/08/2025 | 99 Ft |
| alumínium italos doboz | 12/01/2025 | 99 Ft |
| alumínium italos doboz | 10/27/2025 | 159 Ft |
| alumínium italos doboz | 10/20/2025 | 159 Ft |
| alumínium italos doboz | 10/13/2025 | 159 Ft |
| alumínium italos doboz | 10/06/2025 | 159 Ft |
| alumínium italos doboz | 09/22/2025 | 160 Ft |
| alumínium italos doboz | 09/15/2025 | 160 Ft |
| alumínium italos doboz | 09/08/2025 | 160 Ft |
| alumínium italos doboz | 09/01/2025 | 160 Ft |
| alumínium italos doboz | 08/25/2025 | 163 Ft |
| alumínium italos doboz | 08/18/2025 | 163 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
* Figyelem! a fent látható alumínium italos doboz ösztönző árak tájékoztató jellegűek, a hivatalos árlista MOHU honlapján érhető el ide kattintva
alumínium nyúzott kábel (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| alumínium nyúzott kábel | 2026-03-02 | 800 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-02-23 | 800 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-02-16 | 800 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-02-09 | 800 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-02-02 | 800 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-01-26 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-01-19 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-01-12 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-01-05 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2026-01-01 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-12-22 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-12-15 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-12-08 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-12-01 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-11-24 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-11-17 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-11-10 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-11-03 | 750 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-10-27 | 700 Ft |
| alumínium nyúzott kábel | 2025-10-20 | 700 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-03-02 | 700 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-02-23 | 700 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-02-16 | 700 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-02-09 | 700 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-02-02 | 700 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-01-26 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-01-19 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-01-12 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-01-05 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2026-01-01 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-12-22 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-12-15 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-12-08 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-12-01 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-11-24 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-11-17 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-11-10 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-11-03 | 650 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-10-27 | 600 Ft |
| alumínium tiszta, festetlen lemez, cső, profil | 2025-10-20 | 600 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
alumínium festett (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| alumínium festett | 2026-03-02 | 500 Ft |
| alumínium festett | 2026-02-23 | 500 Ft |
| alumínium festett | 2026-02-16 | 500 Ft |
| alumínium festett | 2026-02-09 | 500 Ft |
| alumínium festett | 2026-02-02 | 500 Ft |
| alumínium festett | 2026-01-26 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2026-01-19 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2026-01-12 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2026-01-05 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2026-01-01 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-12-22 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-12-15 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-12-08 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-12-01 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-11-24 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-11-17 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-11-10 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-11-03 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-10-27 | 450 Ft |
| alumínium festett | 2025-10-20 | 450 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-03-02 | 500 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-02-23 | 500 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-02-16 | 500 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-02-09 | 500 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-02-02 | 500 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-01-26 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-01-19 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-01-12 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-01-05 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2026-01-01 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-12-22 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-12-15 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-12-08 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-12-01 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-11-24 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-11-17 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-11-10 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-11-03 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-10-27 | 450 Ft |
| alumínium öntvény, autóalkatrész is javításból | 2025-10-20 | 450 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
alumínium forgács, alumínium hűtő javításból (Ft/kg)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-03-02 | 350 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-02-23 | 350 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-02-16 | 350 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-02-09 | 350 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-02-02 | 350 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-01-26 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-01-19 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-01-12 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-01-05 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2026-01-01 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-12-22 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-12-15 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-12-08 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-12-01 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-11-24 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-11-17 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-11-10 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-11-03 | 300 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-10-27 | 250 Ft |
| alumínium forgács, alumínium hűtő javításból | 2025-10-20 | 250 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
alumínium háztartási (Ft/kg) *nincs lakossági átvétel jelenleg

Réz árfolyam
Vörösréz és sárgaréz árak alakulása

Alumínium árfolyam
Alumínium hulladék árak alakulása

Bronz, rézhűtő, horgany árfolyam
Bronz forgács, hűtők és horgany árak alakulása

Ólom és akkumulátor árfolyam
Használt akkumulátor átvételi árak változása

Saválló hulladék árfolyam
Saválló hulladék és forgács árak alakulása

Vas hulladék árfolyam
Vas lemez, hulladék vas árak változása
