Kezdőlap » Árlisták » Színesfém árak » Elektronika hulladék árak 2025
Elektronikai hulladék árak 2025
A lenti diagramokon nyomon követhető az alumínium árfolyam mozgások 2024 csepeli lakossági árlistánkon. Az árlistánkat hetente frissítjük. Az árakat folyamatosan igazítjuk a világpiaci árakhoz.
RAM aranyozott
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| RAM aranyozott | 2026-01-19 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2026-01-12 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2026-01-05 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2026-01-01 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-12-22 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-12-15 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-12-08 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-12-01 | 15,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-11-24 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-11-17 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-11-10 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-11-03 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-10-27 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-10-20 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-10-13 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-10-06 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-09-29 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-09-22 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-09-15 | 13,000 Ft |
| RAM aranyozott | 2025-09-08 | 13,000 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
NYÁK 1A : laptop alaplap
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2026-01-19 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2026-01-12 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2026-01-05 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2026-01-01 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-12-22 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-12-15 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-12-08 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-12-01 | 4,300 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-11-24 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-11-17 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-11-10 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-11-03 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-10-27 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-10-20 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-10-13 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-10-06 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-09-29 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-09-22 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-09-15 | 3,700 Ft |
| NYÁK 1A : laptop alaplap | 2025-09-08 | 3,700 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
tápegység kábelostorral
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| tápegység kábelostorral | 2026-01-19 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2026-01-12 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2026-01-05 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2026-01-01 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-12-22 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-12-15 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-12-08 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-12-01 | 300 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-11-24 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-11-17 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-11-10 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-11-03 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-10-27 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-10-20 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-10-13 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-10-06 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-09-29 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-09-22 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-09-15 | 280 Ft |
| tápegység kábelostorral | 2025-09-08 | 280 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
IC/CPU (processzor)
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| IC/CPU (processzor) | 2026-01-19 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2026-01-12 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2026-01-05 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2026-01-01 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-12-22 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-12-15 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-12-08 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-12-01 | 3,000 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-11-24 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-11-17 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-11-10 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-11-03 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-10-27 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-10-20 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-10-13 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-10-06 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-09-29 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-09-22 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-09-15 | 2,500 Ft |
| IC/CPU (processzor) | 2025-09-08 | 2,500 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) (Ft/kg) MOHU ösztönző árak*
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 01/19/2026 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 01/12/2026 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 01/05/2026 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 01/01/2026 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 12/29/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 12/22/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 12/15/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 12/08/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 12/01/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 10/27/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 10/20/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 10/13/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 10/06/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 09/22/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 09/15/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 09/08/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 09/01/2025 | 40 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 08/25/2025 | 44 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 08/18/2025 | 44 Ft |
| hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 08/11/2025 | 44 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
* Figyelem! a fent látható hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) ösztönző árak tájékoztató jellegűek, a hivatalos árlista MOHU honlapján érhető el ide kattintva
kisméretű elektronikai háztartási berendezések - hulladék (Ft/kg) MOHU ösztönző árak*
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/19/2026 | 58 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/12/2026 | 58 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/05/2026 | 58 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/01/2026 | 58 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/29/2025 | 55 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/22/2025 | 55 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/15/2025 | 55 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/08/2025 | 55 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/01/2025 | 55 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/27/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/20/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/13/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/06/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/22/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/15/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/08/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/01/2025 | 63 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 08/25/2025 | 65 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 08/18/2025 | 65 Ft |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 08/11/2025 | 65 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
* Figyelem! a fent látható kisméretű elektronikai háztartási berendezések átvételi ösztönző árak tájékoztató jellegűek, a hivatalos árlista MOHU honlapján érhető el ide kattintva
nagyméretű elektronikai háztartási berendezések - hulladék (Ft/kg) MOHU ösztönző árak*
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
|---|---|---|
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/19/2026 | 52 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/12/2026 | 52 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/05/2026 | 52 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 01/01/2026 | 52 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/29/2025 | 50 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/22/2025 | 50 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/15/2025 | 50 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/08/2025 | 50 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 12/01/2025 | 50 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/27/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/20/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/13/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 10/06/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/22/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/15/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/08/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 09/01/2025 | 58 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 08/25/2025 | 60 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 08/18/2025 | 60 Ft |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 08/11/2025 | 60 Ft |
| Fémhulladék | Dátum | Ár (Ft/kg) |
* Figyelem! a fent látható nagyméretű elektronikai háztartási berendezések átvételi ösztönző árak tájékoztató jellegűek, a hivatalos árlista MOHU honlapján érhető el ide kattintva
